Feriados Argentina 2027
16 feriados oficiales · 248 días hábiles
Argentina tiene 16 feriados oficiales en 2027, de los cuales 11 son irrenunciables — días que la ley no permite compensar ni trasladar. El año cuenta con 248 días hábiles de un total de 365. El mes con más feriados es Febrero y Marzo y Mayo y Junio y Diciembre. Hay 8 feriados que caen en lunes o viernes, generando fines de semana largos.
Estadísticas 2027
Total de feriados
16
en 2027
Días hábiles
248
de 365 días totales
Vs. 2026
+2
2 días hábiles más que 2026
Fines de semana largos
8
feriados lunes o viernes
Mes con más feriados
Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Diciembre
2 feriados
Mes con menos feriados
Enero, Abril, Julio, Agosto, Octubre, Noviembre
1 feriado
Días hábiles por mes
| Mes | Feriados | Días hábiles |
|---|---|---|
| Enero | 1 | 20 |
| Febrero | 2 | 18 |
| Marzo | 2 | 21 |
| Abril | 1 | 21 |
| Mayo | 2 | 20 |
| Junio | 2 | 21 |
| Julio | 1 | 21 |
| Agosto | 1 | 21 |
| Septiembre | — | 22 |
| Octubre | 1 | 20 |
| Noviembre | 1 | 21 |
| Diciembre | 2 | 22 |
Tabla de feriados Argentina 2027
| Fecha | Nombre | Tipo | Irrenunciable |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Año Nuevo | national | Sí |
| 2027-02-08 | Carnaval | national | No |
| 2027-02-09 | Carnaval | national | No |
| 2027-03-24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | national | Sí |
| 2027-03-26 | Viernes Santo | national | Sí |
| 2027-04-02 | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas | national | Sí |
| 2027-05-01 | Día del Trabajador | national | Sí |
| 2027-05-25 | Día de la Revolución de Mayo | national | Sí |
| 2027-06-17 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | national | Sí |
| 2027-06-20 | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | national | Sí |
| 2027-07-09 | Día de la Independencia | national | Sí |
| 2027-08-16 | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | national | No |
| 2027-10-11 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | national | No |
| 2027-11-22 | Día de la Soberanía Nacional | national | No |
| 2027-12-08 | Inmaculada Concepción de María | national | Sí |
| 2027-12-25 | Navidad | national | Sí |
Consultar vía API
terminal
$ curl https://api.feriados.io/v1/AR/holidays/2027 ¿Necesitas esto en tu app?
Consúltalo con un request. API key gratis en feriados.io.
Ver también
Argentina Holiday API
Días hábiles Argentina 2027
Irrenunciables Argentina
Feriados Argentina 2024
Feriados Argentina 2025
Feriados Argentina 2026
Feriados Chile 2027
Feriados Uruguay 2027
Feriados Paraguay 2027
Feriados Colombia 2027
Feriados Perú 2027
Feriados Bolivia 2027
Feriados Ecuador 2027
Feriados Costa Rica 2027
Feriados Panamá 2027
Feriados México 2027